CASE STUDY
導入事例
サプリメントYahoo!ショッピング13か月稼働
How a Japanese supplement brand 4× monthly revenue on Yahoo! Shopping.
Yahoo!ショッピングで前年比約2倍の月商成長。広告効率を維持しながら、利益率の薄いサプリ・健康食品カテゴリで停滞を打破。
主要成果
月商4.0×
- Before
- ¥413万
- After
- ¥1647万
月間受注数3.8×
- Before
- 497
- After
- 1,870
前年比月商(継続)—
- Before
- 212.0%
- After
- 188.4%
課題
エンゲージメント開始前(2024年4月)の月商は約¥4.1M、月間受注は497件。利益率の薄いサプリ・健康食品カテゴリで、運営最適化の余地が大きい停滞状態でした。
実施内容
- Yahoo!プロモーションオプションをROAS階層別に再構築
- CSチームと連携したメール/LINE継続購入導線構築
- Yahoo!ユーザー層向けブランドストーリーローカライズ
- 日次在庫・売上ダッシュボード導入
数字で見る成果
Before / After — 月商
Apr 2024 (12 months pre-engagement)¥4,125,328
4.0×growth
Apr 2026 (latest)¥16,472,992
4.0×lift
データテーブルを表示
| Period | 月商 |
|---|---|
| Apr 2024 (12 months pre-engagement) | ¥4,125,328 |
| Apr 2026 (latest) | ¥16,472,992 |
月商推移
データテーブルを表示
| 月 | 月商 | |
|---|---|---|
| 2024年4月 | ¥4,125,328 | |
| 2024年5月 | ¥4,923,813 | |
| 2024年6月 | ¥4,173,510 | |
| 2024年7月 | ¥5,860,649 | |
| 2024年8月 | ¥3,894,389 | |
| 2024年9月 | ¥5,900,305 | |
| 2024年10月 | ¥5,847,692 | |
| 2024年11月 | ¥6,982,547 | |
| 2024年12月 | ¥8,006,255 | |
| 2025年1月 | ¥8,253,019 | |
| 2025年2月 | ¥9,453,024 | |
| 2025年3月 | ¥12,643,165 | |
| 2025年4月 | ¥8,744,047 | ← エンゲージメント開始 |
| 2025年5月 | ¥11,802,832 | |
| 2025年6月 | ¥9,157,605 | |
| 2025年7月 | ¥13,089,146 | |
| 2025年8月 | ¥11,646,807 | |
| 2025年9月 | ¥13,293,372 | |
| 2025年10月 | ¥13,402,796 | |
| 2025年11月 | ¥28,035,798 | |
| 2025年12月 | ¥15,134,258 | |
| 2026年1月 | ¥20,664,752 | |
| 2026年2月 | ¥18,837,573 | |
| 2026年3月 | ¥22,164,370 | |
| 2026年4月 | ¥16,472,992 |
月間受注推移
データテーブルを表示
| 月 | 月間受注数 | |
|---|---|---|
| 2024年4月 | 497 | |
| 2024年5月 | 597 | |
| 2024年6月 | 521 | |
| 2024年7月 | 756 | |
| 2024年8月 | 498 | |
| 2024年9月 | 684 | |
| 2024年10月 | 637 | |
| 2024年11月 | 812 | |
| 2024年12月 | 929 | |
| 2025年1月 | 878 | |
| 2025年2月 | 1,026 | |
| 2025年3月 | 1,434 | |
| 2025年4月 | 994 | ← エンゲージメント開始 |
| 2025年5月 | 1,347 | |
| 2025年6月 | 1,132 | |
| 2025年7月 | 1,435 | |
| 2025年8月 | 1,438 | |
| 2025年9月 | 1,445 | |
| 2025年10月 | 1,601 | |
| 2025年11月 | 2,533 | |
| 2025年12月 | 1,754 | |
| 2026年1月 | 2,165 | |
| 2026年2月 | 1,913 | |
| 2026年3月 | 2,422 | |
| 2026年4月 | 1,870 |
エンゲージメント詳細
- エンゲージメント開始
- 2025-04
- エンゲージメント期間
- 13か月稼働
- 対応チャネル
- Yahoo!ショッピング
45分間の無料Japan診断を予約する。
貴社の楽天・Yahoo・Amazonストアを共に確認し、売上ブロッカーTOP3を特定。我々がパートナーとして適切かを率直にお伝えします。資料なし、ナーチャリングメールなし。