CASE STUDY
導入事例
ホーム&リビング楽天市場12か月稼働
How a houseplant D2C brand scaled 4.93× on Rakuten Ichiba.
ニッチな観葉植物D2Cブランドの楽天月商を4.9倍化(¥1.83M→¥9.05M)。コンテンツSEOとイベント日強化運用の組み合わせで実現。
主要成果
月商4.9×
- Before
- ¥183万
- After
- ¥905万
月間受注数4.5×
- Before
- 274
- After
- 1,221
月間セッション7.3×
- Before
- 8,789
- After
- 64,443
課題
エンゲージメント開始前(2025年4月)の月商は約¥1.83M、月間受注は274件。観葉植物のニッチ領域は、コンテンツSEO起点の発見導線と販促イベント日強化の合わせ技が必要なカテゴリ。
実施内容
- 観葉植物ケア検索TOP100に答えるコンテンツハブ構築
- 楽天スーパーセール当日運用の強化
- ブラウズ流入向け商品タクソノミー再構築
- レビュー獲得速度の構造化
数字で見る成果
Before / After — 月商
Apr 2025 (pre-engagement)¥1,834,682
4.9×growth
Apr 2026 (latest)¥9,048,689
4.9×lift
データテーブルを表示
| Period | 月商 |
|---|---|
| Apr 2025 (pre-engagement) | ¥1,834,682 |
| Apr 2026 (latest) | ¥9,048,689 |
月商推移
データテーブルを表示
| 月 | 月商 | |
|---|---|---|
| 2024年4月 | ¥1,834,682 | |
| 2024年5月 | ¥2,189,686 | |
| 2024年6月 | ¥3,644,102 | |
| 2024年7月 | ¥2,114,293 | |
| 2024年8月 | ¥1,200,356 | |
| 2024年9月 | ¥3,130,602 | |
| 2024年10月 | ¥1,965,716 | |
| 2024年11月 | ¥1,431,160 | |
| 2024年12月 | ¥1,716,149 | |
| 2025年1月 | ¥1,701,443 | |
| 2025年2月 | ¥1,262,196 | |
| 2025年3月 | ¥3,435,735 | |
| 2025年4月 | ¥5,097,560 | |
| 2025年5月 | ¥4,295,364 | ← エンゲージメント開始 |
| 2025年6月 | ¥7,369,366 | |
| 2025年7月 | ¥5,146,787 | |
| 2025年8月 | ¥3,496,210 | |
| 2025年9月 | ¥5,925,458 | |
| 2025年10月 | ¥4,383,870 | |
| 2025年11月 | ¥3,340,474 | |
| 2025年12月 | ¥4,195,979 | |
| 2026年1月 | ¥3,713,014 | |
| 2026年2月 | ¥2,949,990 | |
| 2026年3月 | ¥6,966,548 | |
| 2026年4月 | ¥9,048,689 |
CVR推移
データテーブルを表示
| 月 | CVR | |
|---|---|---|
| 2024年4月 | 3.12% | |
| 2024年5月 | 2.60% | |
| 2024年6月 | 4.15% | |
| 2024年7月 | 3.20% | |
| 2024年8月 | 2.17% | |
| 2024年9月 | 3.80% | |
| 2024年10月 | 2.92% | |
| 2024年11月 | 2.50% | |
| 2024年12月 | 3.22% | |
| 2025年1月 | 2.00% | |
| 2025年2月 | 1.56% | |
| 2025年3月 | 2.60% | |
| 2025年4月 | 2.60% | |
| 2025年5月 | 2.36% | ← エンゲージメント開始 |
| 2025年6月 | 3.82% | |
| 2025年7月 | 2.52% | |
| 2025年8月 | 1.82% | |
| 2025年9月 | 2.87% | |
| 2025年10月 | 1.40% | |
| 2025年11月 | 1.34% | |
| 2025年12月 | 1.78% | |
| 2026年1月 | 1.49% | |
| 2026年2月 | 1.34% | |
| 2026年3月 | 1.94% | |
| 2026年4月 | 1.89% |
エンゲージメント詳細
- エンゲージメント開始
- 2025-05
- エンゲージメント期間
- 12か月稼働
- 対応チャネル
- 楽天市場
45分間の無料Japan診断を予約する。
貴社の楽天・Yahoo・Amazonストアを共に確認し、売上ブロッカーTOP3を特定。我々がパートナーとして適切かを率直にお伝えします。資料なし、ナーチャリングメールなし。