CASE STUDY
導入事例
自動車部品楽天市場14か月稼働
How an automotive brand scaled 12× on Rakuten Ichiba.
楽天市場で月商¥5.7M→¥69Mへ。広告運用再構築、検索キーワード拡張、週次CRO施策により12倍の成長を実現。
主要成果
月商12×
- Before
- ¥575万
- After
- ¥6902万
月間受注数9.8×
- Before
- 246
- After
- 2,406
年間GMV YoY4.2×
- Before
- ¥1.1億
- After
- ¥4.7億
課題
エンゲージメント開始前のベースライン期間(2025年1〜2月)の月商平均は約¥5.7M、月間受注は約246件で、キーワード・広告・販促カレンダーがほぼ未稼働の状態でした。
実施内容
- RPP入札構造を1,200キーワードで再構築
- スーパーセール起点の販促カレンダー再設計
- 売上TOP30商品ページのモバイルファースト改修
- 週次コホート分析によるリピート購入施策
数字で見る成果
Before / After — 月商
Jan–Feb 2025 (pre-engagement avg)¥5,749,183
12×growth
Mar–Apr 2026 (latest 2-month avg)¥69,020,771
12×lift
データテーブルを表示
| Period | 月商 |
|---|---|
| Jan–Feb 2025 (pre-engagement avg) | ¥5,749,183 |
| Mar–Apr 2026 (latest 2-month avg) | ¥69,020,771 |
月商推移
データテーブルを表示
| 月 | 月商 | |
|---|---|---|
| 2024年1月 | ¥6,106,832 | |
| 2024年2月 | ¥4,870,903 | |
| 2024年3月 | ¥7,678,442 | |
| 2024年4月 | ¥8,852,208 | |
| 2024年5月 | ¥8,616,915 | |
| 2024年6月 | ¥10,337,303 | |
| 2024年7月 | ¥8,685,493 | |
| 2024年8月 | ¥13,399,625 | |
| 2024年9月 | ¥15,653,092 | |
| 2024年10月 | ¥10,796,337 | |
| 2024年11月 | ¥10,747,589 | |
| 2024年12月 | ¥8,407,929 | |
| 2025年1月 | ¥8,551,709 | |
| 2025年2月 | ¥2,946,656 | |
| 2025年3月 | ¥24,355,653 | ← エンゲージメント開始 |
| 2025年4月 | ¥24,770,858 | |
| 2025年5月 | ¥25,261,845 | |
| 2025年6月 | ¥48,454,484 | |
| 2025年7月 | ¥66,364,826 | |
| 2025年8月 | ¥60,706,002 | |
| 2025年9月 | ¥52,480,305 | |
| 2025年10月 | ¥55,452,118 | |
| 2025年11月 | ¥56,359,269 | |
| 2025年12月 | ¥48,365,368 | |
| 2026年1月 | ¥47,969,802 | |
| 2026年2月 | ¥38,505,007 | |
| 2026年3月 | ¥68,222,204 | |
| 2026年4月 | ¥69,819,337 |
CVR推移
データテーブルを表示
| 月 | CVR | |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 0.62% | |
| 2024年2月 | 0.56% | |
| 2024年3月 | 0.59% | |
| 2024年4月 | 0.45% | |
| 2024年5月 | 0.39% | |
| 2024年6月 | 0.62% | |
| 2024年7月 | 0.69% | |
| 2024年8月 | 1.15% | |
| 2024年9月 | 1.15% | |
| 2024年10月 | 1.17% | |
| 2024年11月 | 1.49% | |
| 2024年12月 | 1.41% | |
| 2025年1月 | 1.22% | |
| 2025年2月 | 0.65% | |
| 2025年3月 | 1.67% | ← エンゲージメント開始 |
| 2025年4月 | 0.72% | |
| 2025年5月 | 0.74% | |
| 2025年6月 | 1.17% | |
| 2025年7月 | 1.36% | |
| 2025年8月 | 1.08% | |
| 2025年9月 | 1.17% | |
| 2025年10月 | 1.44% | |
| 2025年11月 | 1.60% | |
| 2025年12月 | 1.49% | |
| 2026年1月 | 1.31% | |
| 2026年2月 | 0.94% | |
| 2026年3月 | 1.07% | |
| 2026年4月 | 1.15% |
エンゲージメント詳細
- エンゲージメント開始
- 2025-03
- エンゲージメント期間
- 14か月稼働
- 対応チャネル
- 楽天市場
45分間の無料Japan診断を予約する。
貴社の楽天・Yahoo・Amazonストアを共に確認し、売上ブロッカーTOP3を特定。我々がパートナーとして適切かを率直にお伝えします。資料なし、ナーチャリングメールなし。